ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI/ADI SOYADI | SERMAYEDEKİ PAYI | ||||||||
GRUBU* | TUTAR (TL) | ORAN (%) | |||||||
Murat GÜLER | A | 75.000,00 | 0,06 | ||||||
B | 23.104.925,29 | 19,26 | |||||||
Toplam: | 23.179.925,29 | 19,32 | |||||||
Pardus Portföy Yönetimi AŞ | B | 12.000.000,00 | 10,00 | ||||||
Asiye GÜLER | B | 6.820.075,00 | 5,68 | ||||||
Diğer | B | 77.999.999,71 | 65,00 | ||||||
Toplam: | 120.000.000,00 | 100 | |||||||
*Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesine göre, Güler Yatırım Holding A.Ş.’nin (6) üyeden oluşan yönetim kurulunun (3) üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Bunun dışında A Grubu payların başkaca bir imtiyazı bulunmamaktadır. |