ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI/ADI SOYADI | SERMAYEDEKİ PAYI | ||||||||
GRUBU* | TUTAR (TL) | ORAN (%) | |||||||
Murat GÜLER | A | 75.000,00 | 0,06 | ||||||
B | 13.565.764,29 | 11,31 | |||||||
Toplam: | 13.640.764,29 | 11,37 | |||||||
Asiye GÜLER | B | 6.820.075,00 | 5,68 | ||||||
Diğer | B | 99.539.160,71 | 82,95 | ||||||
Toplam: | 120.000.000,00 | 100 | |||||||
*Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesine göre, Güler Yatırım Holding A.Ş.’nin (6) üyeden oluşan yönetim kurulunun (3) üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Bunun dışında A Grubu payların başkaca bir imtiyazı bulunmamaktadır. |